| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1.065 | 1.013 | 6.8 | 46.3 | 4.7 | 2025/01/01 | |||
| 25 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 36.1 | 8.6 | 2024/12/26 | |||
| 20 | 1.111 | 1.026 | 11.1 | 105.4 | 22.9 | 2024/12/25 | |||
| 23 | 1.080 | 1.018 | 8.2 | 21.1 | 21.8 | 2024/12/16 | |||
| 22 | 1.058 | 1.001 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2024/12/10 | |||
| 100 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 45.6 | 4.5 | 2024/12/09 | |||
| 25 | 1.059 | 1.013 | 6.0 | 30.9 | 15.1 | 2024/11/29 | |||
| 25 | 1.044 | 1.013 | 4.0 | 12.6 | 3.6 | 2024/11/27 | |||
| 20 | 1.050 | 1.014 | 4.8 | 45.8 | 5.8 | 2024/11/15 | |||
| 40 | 1.073 | 1.018 | 7.3 | 65.8 | 9.3 | 2024/11/10 | |||
| 40 | 1.071 | 1.017 | 7.1 | 65.7 | 8.5 | 2024/11/08 | |||
| 40 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 26.8 | 4.2 | 2024/11/06 | |||
| 50 | 1.046 | 1.011 | 4.6 | 24.5 | 4 | 2024/11/04 | |||
| 15 | 1.053 | 1.008 | 6.0 | 27.6 | 5.8 | 2024/11/02 | |||
| 42 | 1.076 | 1.018 | 7.6 | 59.2 | 6.7 | 2024/10/30 | |||
| 50 | 1.051 | 1.012 | 5.1 | 16.5 | 4 | 2024/10/29 | |||
| 20 | 1.077 | 1.021 | 7.4 | 36.4 | 5.7 | 2024/10/25 | |||
| 20 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 20.4 | 12.7 | 2024/10/19 | |||
| 20 | 1.063 | 1.011 | 6.8 | 49.9 | 5 | 2024/10/15 | |||
| 20 | 1.056 | 1.007 | 6.4 | 32.2 | 5.1 | 2024/10/15 |
