| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.090 | 1.014 | 10.0 | 15 | 22.8 | 2021/03/15 | |||
| 23 | 1.033 | 1.008 | 3.2 | 7.7 | 4 | 2021/03/07 | |||
| 19 | 1.046 | 1.013 | 4.3 | 6.6 | 32.2 | 2021/03/03 | |||
| 19 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 24.2 | 51.5 | 2021/03/02 | |||
| 22 | 1.067 | 1.015 | 6.8 | 53.5 | 5.8 | 2021/02/17 | |||
| 20 | 1.079 | 1.020 | 7.8 | 91.1 | 76.9 | 2021/02/06 | |||
| 20 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 29 | 8.2 | 2021/02/06 | |||
| 20 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 13.9 | 73.7 | 2021/02/06 | |||
| 19 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 101.4 | 56 | 2021/01/28 | |||
| 15 | 1.057 | 1.012 | 5.9 | 25.7 | 40 | 2021/01/22 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 50 | 9 | 2020/12/27 | |||
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2020/12/23 | |||
| 19 | 1.050 | 1.014 | 5.0 | 54.6 | 7.3 | 2020/12/19 | |||
| 19 | 1.058 | 1.016 | 5.5 | 26.4 | 62.1 | 2020/12/11 | |||
| 19 | 1.055 | 1.015 | 5.2 | 39.3 | 7.7 | 2020/11/22 | |||
| 19 | 1.051 | 1.012 | 5.0 | 40 | 8.8 | 2020/11/15 | |||
| 19 | 1.053 | 1.016 | 4.9 | 17.5 | 4.8 | 2020/11/14 | |||
| 22 | 1.079 | 1.019 | 7.9 | 57.3 | 12.6 | 2020/10/25 | |||
| 50 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 8.1 | 4.9 | 2020/10/16 | |||
| 50 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 8.3 | 5.4 | 2020/10/16 |
