| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 27.3 | 20.7 | 2025/11/06 | |||
| 25 | 1.048 | 1.010 | 5.1 | 1.7 | 41.6 | 2025/03/05 | |||
| 7 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 36.8 | 39.3 | 2025/01/22 | |||
| 21 | 1.123 | 1.015 | 14.1 | 51.5 | 52.8 | 2024/12/19 | |||
| 23 | 1.055 | 1.017 | 4.7 | 29 | 38 | 2024/11/15 | |||
| 25 | 1.107 | 1.025 | 10.7 | 21.9 | 86.4 | 2024/10/10 | |||
| 30 | 1.066 | 1.014 | 6.9 | 17.4 | 36.3 | 2024/09/12 | |||
| 19 | 1.064 | 1.018 | 6.1 | 28.2 | 32.9 | 2023/10/20 | |||
| 23 | 1.055 | 1.014 | 5.4 | 22.4 | 20 | 2023/10/10 | |||
| 15 | 1.113 | 1.027 | 11.3 | 60.8 | 43 | 2023/09/07 | |||
| 20 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 26.1 | 38.4 | 2023/03/06 | |||
| 5 | 1.052 | 1.012 | 5.2 | 32.6 | 33.9 | 2023/02/24 | |||
| 19 | 1.096 | 1.024 | 9.5 | 42.8 | 48.4 | 2022/11/20 | |||
| 20 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 15.2 | 27 | 2022/11/12 | |||
| 19 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 101.4 | 56 | 2021/01/28 |
