| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.069 | 1.019 | 6.6 | 33.9 | 5.9 | 2023/11/07 | |||
| 21 | 1.069 | 1.019 | 6.6 | 42.7 | 4.8 | 2023/11/01 | |||
| 20 | 1.079 | 1.015 | 8.4 | 90.8 | 11 | 2023/10/27 | |||
| 20 | 1.064 | 1.014 | 6.6 | 45.6 | 5.5 | 2023/10/05 | |||
| 22 | 1.073 | 1.015 | 7.7 | 37.2 | 5.2 | 2023/09/28 | |||
| 19 | 1.071 | 1.018 | 7.0 | 40.4 | 5.9 | 2023/09/10 | |||
| 100 | 1.067 | 1.019 | 6.2 | 49.9 | 7 | 2023/08/18 | |||
| 33 | 1.078 | 1.021 | 7.4 | 9.6 | 6.2 | 2023/07/15 | |||
| 20 | 1.083 | 1.017 | 8.7 | 40.4 | 5.3 | 2023/07/01 | |||
| 22 | 1.061 | 1.017 | 5.8 | 56.3 | 4.9 | 2023/06/02 | |||
| 14 | 1.080 | 1.016 | 8.4 | 28.6 | 5.6 | 2023/04/25 | |||
| 19 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 45 | 8.8 | 2022/10/27 | |||
| 100 | 1.074 | 1.018 | 7.3 | 86 | 20 | 2022/09/21 | |||
| 10 | 1.050 | 1.009 | 4.8 | 11.1 | 4.1 | 2022/08/31 | |||
| 20 | 1.044 | 1.008 | 4.7 | 11.2 | 2.7 | 2022/08/22 | |||
| 20 | 1.052 | 1.016 | 4.8 | 15 | 4.9 | 2022/03/25 | |||
| 30 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 8 | 7 | 2021/12/23 | |||
| 20 | 1.069 | 1.016 | 6.9 | 51 | 12.6 | 2021/12/01 | |||
| 20 | 1.052 | 1.013 | 5.1 | 56.6 | 3.5 | 2021/11/27 | |||
| 19 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 40.6 | 12.6 | 2021/10/04 |
