| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.075 | 1.014 | 8.1 | 28.7 | 6.1 | 2024/06/18 | |||
| 21 | 1.071 | 1.017 | 7.1 | 41.3 | 7.6 | 2024/05/30 | |||
| 20 | 1.070 | 1.013 | 7.4 | 60.5 | 9.2 | 2024/05/24 | |||
| 25 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 66.5 | 6.2 | 2024/04/29 | |||
| 40 | 1.072 | 1.019 | 6.9 | 44.2 | 5.8 | 2024/04/16 | |||
| 25 | 1.075 | 1.018 | 7.5 | 83.3 | 11.1 | 2024/04/04 | |||
| 20 | 1.076 | 1.019 | 7.5 | 76.2 | 6.7 | 2024/03/30 | |||
| 20 | 1.063 | 1.015 | 6.3 | 41.3 | 5.7 | 2024/03/29 | |||
| 23 | 1.045 | 1.012 | 4.3 | 16.9 | 4.1 | 2024/03/23 | |||
| 22 | 1.079 | 1.017 | 8.1 | 91.4 | 6.3 | 2024/03/17 | |||
| 20 | 1.068 | 1.018 | 6.5 | 25.2 | 5.7 | 2024/03/11 | |||
| 20 | 1.074 | 1.020 | 7.1 | 91.8 | 5 | 2024/02/23 | |||
| 19 | 1.072 | 1.018 | 7.1 | 95.1 | 4.6 | 2024/01/24 | |||
| 22 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 39.3 | 4.7 | 2024/01/05 | |||
| 27 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 38.2 | 7.3 | 2023/12/20 | |||
| 24 | 1.073 | 1.020 | 6.9 | 60.1 | 5.2 | 2023/12/19 | |||
| 20 | 1.072 | 1.019 | 6.9 | 49.5 | 4 | 2023/11/30 | |||
| 17 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 27.6 | 4.6 | 2023/11/28 | |||
| 22 | 1.071 | 1.020 | 6.8 | 44.6 | 4.5 | 2023/11/14 | |||
| 20 | 1.055 | 1.010 | 5.8 | 40.4 | 7.3 | 2023/11/09 |
