| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.098 | 1.013 | 11.2 | 60.7 | 14.9 | 2025/11/14 | |||
| 19 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 27.3 | 20.7 | 2025/11/06 | |||
| 20 | 1.072 | 1.009 | 8.3 | 27.4 | 6.3 | 2025/10/24 | |||
| 50 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 11.5 | 4.7 | 2025/10/20 | |||
| 25 | 1.061 | 1.008 | 7.0 | 31.3 | 18.9 | 2025/09/16 | |||
| 19 | 1.075 | 1.020 | 7.3 | 20 | 26.6 | 2025/09/07 | |||
| 50 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 30.4 | 9.1 | 2025/08/03 | |||
| 15 | 1.047 | 1.009 | 4.9 | 14.2 | 3.4 | 2025/05/14 | |||
| 50 | 1.050 | 1.013 | 5.0 | 8.7 | 4 | 2025/04/07 | |||
| 20 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 25.2 | 4.8 | 2025/01/21 | |||
| 25 | 1.048 | 1.011 | 4.8 | 36.1 | 8.6 | 2024/12/26 | |||
| 23 | 1.080 | 1.018 | 8.2 | 21.1 | 21.8 | 2024/12/16 | |||
| 14 | 1.054 | 1.013 | 5.3 | 17.6 | 3 | 2024/11/12 | |||
| 20 | 1.059 | 1.018 | 5.3 | 33.1 | 8.8 | 2024/05/24 | |||
| 40 | 1.044 | 1.012 | 4.2 | 28 | 3.3 | 2024/03/30 | |||
| 35 | 1.047 | 1.012 | 4.6 | 16.9 | 3.6 | 2024/01/25 | |||
| 100 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 20.9 | 4.7 | 2024/01/21 | |||
| 23 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 20.4 | 6.7 | 2023/10/10 | |||
| 23 | 1.056 | 1.014 | 5.5 | 18.8 | 16.1 | 2023/10/09 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 6.0 | 21.1 | 6 | 2023/06/07 |
