| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.046 | 1.013 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 2022/06/22 | |||
| 6 | 1.052 | 1.011 | 6.5 | 7.3 | 115.2 | 2021/08/27 | |||
| 23 | 1.033 | 1.008 | 3.2 | 7.7 | 4 | 2021/03/07 | |||
| 19 | 1.092 | 1.020 | 9.5 | 25.1 | 18 | 2019/07/09 | |||
| 19 | 1.073 | 1.017 | 7.5 | 19.7 | 13.9 | 2019/03/28 | |||
| 19 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 19.6 | 21.2 | 2019/03/28 | |||
| 19 | 1.057 | 1.016 | 5.4 | 24.4 | 12.6 | 2019/03/28 | |||
| 19 | 1.089 | 1.020 | 9.0 | 33.1 | 21 | 2019/03/28 | |||
| 19 | 1.060 | 1.012 | 6.3 | 19.4 | 11 | 2019/03/26 |
