| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.049 | 1.012 | 4.9 | 20.6 | 4.9 | 2024/01/04 | |||
| 160 | 1.073 | 1.021 | 6.8 | 60.3 | 56.8 | 2023/10/16 | |||
| 23 | 1.066 | 1.016 | 6.6 | 81.4 | 12.2 | 2022/09/24 | |||
| 35 | 1.045 | 1.011 | 4.5 | 32.1 | 5.2 | 2022/05/23 | |||
| 110 | 1.052 | 1.015 | 5.2 | 46.6 | 4.5 | 2022/05/07 | |||
| 11 | 1.081 | 1.020 | 8.0 | 29.5 | 61.3 | 2022/02/19 | |||
| 25 | 1.047 | 1.012 | 4.6 | 33.7 | 7.6 | 2021/11/01 | |||
| 22 | 1.055 | 1.010 | 5.8 | 22.7 | 6.3 | 2021/07/20 | |||
| 19 | 1.055 | 1.014 | 5.4 | 30 | 7.6 | 2021/04/18 | |||
| 20 | 1.061 | 1.014 | 6.1 | 32.8 | 10.8 | 2021/03/30 | |||
| 19 | 1.056 | 1.013 | 5.6 | 24.5 | 10.3 | 2021/02/27 | |||
| 19 | 1.064 | 1.015 | 6.4 | 136.8 | 7 | 2021/01/24 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 6.0 | 52.4 | 7.7 | 2021/01/01 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 50 | 9 | 2020/12/27 | |||
| 19 | 1.060 | 1.014 | 6.0 | 44.2 | 10.3 | 2020/06/29 | |||
| 21 | 1.062 | 1.014 | 6.4 | 58.7 | 12 | 2019/07/27 |
