| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 5.1 | 8.5 | 2020/08/27 | |||
| 50 | 1.054 | 1.012 | 5.5 | 30.5 | 11.3 | 2020/07/14 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 74.6 | 12 | 2020/03/22 | |||
| 19 | 1.070 | 1.016 | 6.8 | 48.4 | 14.2 | 2019/08/26 | |||
| 29 | 1.046 | 1.006 | 5.2 | 11.2 | 3.7 | 2019/08/07 | |||
| 22 | 1.050 | 1.012 | 4.9 | 42.9 | 8.5 | 2019/07/26 | |||
| 22 | 1.056 | 1.014 | 5.5 | 27.7 | 12.2 | 2019/07/26 |
