| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.061 | 1.017 | 5.8 | 56.3 | 4.9 | 2023/06/02 | |||
| 50 | 1.063 | 1.016 | 6.2 | 23.5 | 4.7 | 2023/03/05 | |||
| 19 | 1.078 | 1.021 | 7.5 | 62.6 | 4.5 | 2023/01/26 | |||
| 19 | 1.063 | 1.013 | 6.6 | 45 | 8.8 | 2022/10/27 | |||
| 100 | 1.074 | 1.018 | 7.3 | 86 | 20 | 2022/09/21 | |||
| 50 | 1.046 | 1.009 | 4.9 | 16.9 | 4.6 | 2022/09/14 | |||
| 19 | 1.051 | 1.014 | 4.9 | 19.8 | 4.6 | 2022/09/14 | |||
| 19 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 84.1 | 38.1 | 2022/03/22 | |||
| 19 | 1.052 | 1.011 | 5.3 | 20.5 | 3.9 | 2022/03/18 | |||
| 19 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 40.6 | 12.6 | 2021/10/04 | |||
| 19 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 33.5 | 14.1 | 2021/07/23 | |||
| 19 | 1.052 | 1.012 | 5.5 | 18.8 | 7.8 | 2021/06/22 | |||
| 19 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 42.2 | 7.1 | 2021/06/12 | |||
| 27 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 40.2 | 5.9 | 2021/03/22 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 5.9 | 34.6 | 8.4 | 2021/03/21 | |||
| 19 | 1.050 | 1.012 | 5.4 | 41.9 | 7.2 | 2021/03/06 | |||
| 19 | 1.056 | 1.011 | 6.0 | 52.4 | 7.7 | 2021/01/01 | |||
| 22 | 1.079 | 1.019 | 7.9 | 57.3 | 12.6 | 2020/10/25 | |||
| 40 | 1.054 | 1.010 | 5.7 | 23.4 | 5.4 | 2020/08/22 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 74.6 | 12 | 2020/03/22 |
