| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 42.7 | 9.9 | 2023/08/27 | |||
| 20 | 1.056 | 1.011 | 5.9 | 40.7 | 7.8 | 2023/08/19 | |||
| 19 | 1.052 | 1.010 | 5.5 | 39.4 | 7.4 | 2023/07/22 | |||
| 13 | 1.079 | 1.022 | 7.5 | 55.1 | 5.9 | 2023/07/22 | |||
| 20 | 1.046 | 1.009 | 4.8 | 41 | 3.8 | 2023/06/19 | |||
| 10 | 1.050 | 1.018 | 5.0 | 18.3 | 5.3 | 2023/06/12 | |||
| 8 | 1.040 | 1.013 | 4.0 | 47.7 | 4.4 | 2023/06/12 | |||
| 19 | 1.060 | 1.007 | 7.0 | 29.2 | 4 | 2023/06/11 | |||
| 10 | 1.064 | 1.018 | 6.1 | 7.9 | 5.6 | 2023/06/05 | |||
| 50 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 6.3 | 3.9 | 2023/05/28 | |||
| 19 | 1.059 | 1.012 | 6.2 | 19.1 | 5.9 | 2023/05/25 | |||
| 20 | 1.054 | 1.013 | 5.4 | 23.8 | 8.4 | 2023/05/23 | |||
| 23 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 44.7 | 4.5 | 2023/01/08 | |||
| 19 | 1.056 | 1.015 | 5.3 | 39.5 | 4 | 2022/12/28 | |||
| 10 | 1.058 | 1.014 | 5.8 | 37.4 | 8 | 2022/12/12 | |||
| 10 | 1.063 | 1.007 | 7.4 | 9.9 | 8.8 | 2022/12/08 | |||
| 60 | 1.046 | 1.011 | 4.6 | 8.6 | 4.4 | 2022/11/26 | |||
| 19 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 41 | 8 | 2022/11/23 | |||
| 3 | 1.060 | 1.015 | 5.9 | 30.6 | 6.7 | 2022/11/09 | |||
| 19 | 1.060 | 1.007 | 7.0 | 29.2 | 5.9 | 2022/09/17 |
