| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.085 | 1.023 | 8.1 | 32.8 | 5 | 2024/06/17 | |||
| 20 | 1.038 | 1.009 | 3.8 | 9.7 | 5.7 | 2024/05/24 | |||
| 20 | 1.062 | 1.012 | 6.6 | 33.5 | 5.5 | 2024/05/24 | |||
| 19 | 1.057 | 1.011 | 6.1 | 49.5 | 5.2 | 2024/05/21 | |||
| 20 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 24.8 | 9.8 | 2024/05/18 | |||
| 19 | 1.051 | 1.013 | 5.0 | 23 | 5.7 | 2024/05/14 | |||
| 6 | 1.050 | 1.010 | 5.2 | 18.1 | 4.3 | 2024/04/02 | |||
| 30 | 1.062 | 1.015 | 6.2 | 4.2 | 6.2 | 2024/04/01 | |||
| 5 | 1.040 | 1.008 | 4.2 | 51.8 | 9.8 | 2024/02/15 | |||
| 15 | 1.057 | 1.013 | 5.7 | 36.4 | 8.4 | 2024/01/03 | |||
| 23 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 35.2 | 5 | 2023/12/24 | |||
| 20 | 1.043 | 1.011 | 4.2 | 27.5 | 5.6 | 2023/11/21 | |||
| 20 | 1.053 | 1.010 | 5.6 | 31.9 | 4.1 | 2023/11/16 | |||
| 20 | 1.054 | 1.010 | 5.7 | 24.7 | 5 | 2023/11/06 | |||
| 60 | 1.058 | 1.012 | 6.1 | 42.4 | 5.2 | 2023/11/03 | |||
| 20 | 1.053 | 1.011 | 5.6 | 38.8 | 10.3 | 2023/10/08 | |||
| 22 | 1.073 | 1.015 | 7.7 | 37.2 | 5.2 | 2023/09/28 | |||
| 23 | 1.051 | 1.011 | 5.3 | 27.7 | 6.4 | 2023/09/27 | |||
| 20 | 1.055 | 1.013 | 5.5 | 38.9 | 6.3 | 2023/09/23 | |||
| 18 | 1.038 | 1.008 | 4.4 | 21.6 | 3.7 | 2023/09/09 |
