| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 69.6 | 16.5 | 2026/03/03 | |||
| 24 | 1.072 | 1.016 | 7.4 | 47.5 | 6 | 2026/02/27 | |||
| 24 | 1.041 | 1.010 | 4.1 | 22.6 | 5.9 | 2026/02/27 | |||
| 19 | 1.046 | 1.012 | 4.5 | 18.1 | 6.5 | 2026/02/25 | |||
| 17 | 1.052 | 1.010 | 5.6 | 25.9 | 6.2 | 2026/02/25 | |||
| 19 | 1.070 | 1.016 | 7.0 | 59.9 | 40.1 | 2026/02/24 | |||
| 19 | 1.056 | 1.008 | 6.4 | 12.8 | 4.3 | 2026/02/24 | |||
| 19 | 1.094 | 1.024 | 9.3 | 60.4 | 28 | 2026/02/24 | |||
| 20 | 1.047 | 1.011 | 4.7 | 41.3 | 2.9 | 2026/02/23 | |||
| 20 | 1.048 | 1.013 | 4.6 | 19.6 | 37.5 | 2026/02/21 | |||
| 17 | 1.048 | 1.012 | 4.7 | 40.7 | 12.7 | 2026/02/17 | |||
| 23 | 1.041 | 1.014 | 4.4 | 23.3 | 6.9 | 2026/02/17 | |||
| 20 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 20 | 8 | 2026/02/11 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/10 | |||
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/01 | |||
| 20 | 1.040 | 1.010 | 3.9 | 16.7 | 3.4 | 2026/01/27 | |||
| 20 | 1.047 | 1.007 | 5.2 | 23.2 | 3.7 | 2026/01/25 | |||
| 27 | 1.063 | 1.019 | 5.7 | 9.8 | 4.5 | 2026/01/23 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 20 | 1.073 | 1.015 | 6.9 | 12 | 5.9 | 2026/01/22 |
