| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.075 | 1.020 | 7.2 | 9.8 | 11.9 | 2026/02/01 | |||
| 20 | 1.040 | 1.010 | 3.9 | 16.7 | 3.4 | 2026/01/27 | |||
| 20 | 1.047 | 1.007 | 5.2 | 23.2 | 3.7 | 2026/01/25 | |||
| 27 | 1.063 | 1.019 | 5.7 | 9.8 | 4.5 | 2026/01/23 | |||
| 24 | 1.053 | 1.014 | 5.1 | 18.8 | 4 | 2026/01/22 | |||
| 20 | 1.073 | 1.015 | 6.9 | 12 | 5.9 | 2026/01/22 | |||
| 19 | 1.048 | 1.014 | 4.4 | 10.3 | 3.4 | 2026/01/20 | |||
| 16 | 1.050 | 1.010 | 5.3 | 25.3 | 4.3 | 2026/01/18 | |||
| 54 | 1.059 | 1.014 | 5.9 | 43.4 | 7.6 | 2026/01/16 | |||
| 27 | 1.069 | 1.010 | 7.7 | 21.5 | 16.6 | 2026/01/07 | |||
| 10 | 1.100 | 1.025 | 9.8 | 73.2 | 56.7 | 2026/01/06 | |||
| 20 | 1.053 | 1.012 | 5.3 | 45.4 | 15 | 2026/01/06 | |||
| 20 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 34.1 | 3.5 | 2026/01/05 | |||
| 100 | 1.058 | 1.014 | 5.7 | 17.3 | 3.7 | 2025/12/30 | |||
| 20 | 1.035 | 1.005 | 3.9 | 5.2 | 13.9 | 2025/12/30 | |||
| 19 | 1.048 | 1.008 | 5.2 | 36.2 | 14.4 | 2025/12/30 | |||
| 100 | 1.050 | 1.012 | 5.0 | 7.8 | 5.9 | 2025/12/27 | |||
| 22 | 1.061 | 1.009 | 6.8 | 40 | 4 | 2025/12/26 | |||
| 19 | 1.054 | 1.015 | 4.8 | 41.3 | 9 | 2025/12/20 | |||
| 100 | 1.040 | 1.009 | 4.0 | 5.2 | 4.7 | 2025/12/16 |
