| 更新日期 | 版本号 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 3.9.72 | 增加全麦芽与提取物转换工具 |
| 2026/08/10 | 3.9.71 | 增加SS稀释计算工具和麦芽提取物计算工具 |
| 2026/08/08 | 3.9.69 | 增加糖化pH估算与调节计算工具 |
| 2026/08/06 | 3.9.68 | 增加酒花衰减计算工具和酵母活性衰减计算工具 |
| 2026/08/02 | 3.9.63 | 增加啤酒风格版本对比查询工具 |
| 2026/07/31 | 3.9.58 | 重写倾斜式比重计校准计算工具 |
| 2026/07/30 | 3.9.57 | 增加折光仪校准计算工具 |
| 2026/07/29 | 3.9.56 | 增加BU:GU计算工具 |
| 2026/07/27 | 3.8.53 | 新增啤酒风格列表基本参数图表 |
