| 配方名称 | 啤酒风格 | 批次产量 | 初始比重 | 终点比重 | 酒精度 | 苦度 | 色度 | 作者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.081 | 1.020 | 8.0 | 28.6 | 13.9 | 2025/11/14 | |||
| 14 | 1.100 | 1.018 | 9.8 | 31.5 | 22.2 | 2025/11/14 | |||
| 19 | 1.081 | 1.024 | 7.4 | 20.3 | 15.7 | 2025/11/12 | |||
| 200 | 1.040 | 1.011 | 3.8 | 20.7 | 8.7 | 2025/11/11 | |||
| 100 | 1.054 | 1.014 | 5.3 | 11.2 | 3.8 | 2025/11/11 | |||
| 19 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 27.3 | 20.7 | 2025/11/06 | |||
| 22 | 1.060 | 1.014 | 6.1 | 43.8 | 6.7 | 2025/11/06 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 17.1 | 3.9 | 2025/11/05 | |||
| 19 | 1.059 | 1.009 | 6.6 | 33.8 | 8.1 | 2025/11/03 | |||
| 19 | 1.050 | 1.014 | 4.8 | 31.1 | 13 | 2025/11/03 | |||
| 19 | 1.042 | 1.010 | 4.1 | 7.2 | 3.6 | 2025/11/02 | |||
| 19 | 1.065 | 1.016 | 6.4 | 25.6 | 38.1 | 2025/11/01 | |||
| 16 | 1.071 | 1.018 | 6.9 | 31.1 | 35.9 | 2025/10/31 | |||
| 100 | 1.048 | 1.015 | 4.3 | 14.1 | 4.4 | 2025/10/27 | |||
| 20 | 1.054 | 1.007 | 6.1 | 12.8 | 4.5 | 2025/10/25 | |||
| 17 | 1.049 | 1.013 | 4.8 | 26 | 14.6 | 2025/10/25 | |||
| 100 | 1.047 | 1.012 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 2025/10/25 | |||
| 20 | 1.054 | 1.008 | 6.0 | 15.5 | 3.9 | 2025/10/24 | |||
| 50 | 1.057 | 1.014 | 5.6 | 11.5 | 4.7 | 2025/10/20 | |||
| 40 | 1.053 | 1.013 | 5.2 | 22.1 | 9.9 | 2025/10/19 |
